Size Guide

Size Guide

Please refer to the measurements below before choosing your size.

Shoes

US Women's Size UK EU JPN (cm) US Men's Conversion
5 2.5 35 22 3.5
5.5 3 35.5 22.5 4
6 3.5 36 23 4.5
6.5 4 37 23.5 5
7 4.5 37.5 24 5.5
7.5 5 38 24.5 6
8 5.5 38.5 25 6.5
8.5 6 39 25.5 7
9 6.5 40 26 7.5
9.5 7 40.5 26.5 8
10 7.5 41 27 8.5
10.5 8 42 27.5 9
11 8.5 42.5 28 9.5
11.5 9 43 28.5 10

Sandals

US Women's Size UK EU JPN (cm)
5 3 36 22
6 4 37 23
7 5 38 24
8 6 39 25
9 7 40 26
10 8 41 27
11 9 42 28

Clothing

US Women's Size US Women's Numeric Size UK Women's Numeric Size Chest/Bust (cm) Sleeve (cm) Waist (cm) Hip (cm) Inseam (cm)
XXS 0 - 78.5-80 71-72 61-62 84-85 79
XS 2 6 81-84 74-75 64-66 86-89 79
S 4-6 8-10 86-89 76-77 69-71 91-94 81
M 8-10 12-14 91-94 79-80 74-76 96-99 81
L 12-14 16-18 96-102 81-82 79-84 102-107 81
XL 16 20 104-109 84-85 94-99 109-114 84
XXL 18 - 112-117 86-88 94-99 109-114 86

Bottoms

US Women's Size/Numeric US Women's Size/Alpha UK Women's Size Waist (cm) Inseam (cm)
2 XS 6 66 79
4 XS 8 69 80
6 S 10 71 81
8 S 12 74 81
10 M 14 76 81
12 M 16 81 81
14 L 18 84 82
16 XL 20 91 84
18 XXL - 96 84

Sweaty Betty Generic

Sizes Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XXS 77 59 86
XS 82 64 91
S 87 69 96
M 92 74 96
L 97 79 106
XL 102 84 111
XXL 109 91 118

Unisex Socks

Adult Sock Size US Men's Shoe Size US Women's Shoe Size UK EU
S/M 5-8.5 5-9.5 4-7.5 35-39
M/L 9-12 10-13 9-11.5 40-45
L/XL 12.5-15 - 11.5-14 46-50

Hats

US Size Centimeters
S/M 56-58
One Size 58
L/XL 58-60